Подробная информация о продукте:
|
имя: | Флюидизированный вибрировать - сушильщик кровати | Емкость: | испарение воды 100-130kg/h |
---|---|---|---|
Тепловой источник: | Газ или топление электрических или пара | Применение: | химический, фармацевтический, еда, обезвоженный овощ, еда, минерал и другие порошок индустрий, зерни |
Гарантия: | 1 год | Условие: | новый |
Напряжение тока: | 220V-450V | Тип: | Оборудование засыхания жидкой кровати |
Высокий свет: | флюидизированный вибрировать 130kg/H - сушильщик кровати,флюидизированный вибрировать 100kg/H - сушильщик кровати,Дигидрованный гранулятор кровати жидкости амиака |
Флюидизированный вибрировать - оборудование кровати суша для зерен дигидрованн-амиака
Флюидизированный вибрировать - сушильщик кровати
Сырье нагрето evently и теплообмен полно использован и сухая емкость высока. Сравненный с обычным сушильщиком, энергию можно сохранить около 30%. Вибрация создана мотором. Стабилизировано в peration и удобно в обслуживании, малошумный и длинной жизни. Fluidezed государство стабилизированные и никакие мертвые угол и явление сломленного вне; Хорошо в регулированном и широком в suitablity. Thinckness слоя сырья и передвижного insode скорости машина и amlitude можно отрегулировать через скорость непрерывной переменной. Оно небольшой для повреждать поверхность сырья. Оборудование можно использовать для сушить сырье которое легкие сломленные. Суша влияние не может быть затронуто даже если сырье имеет форму аномалии; Оно эффективен предотвратить от перекрестного загрязнения между сырьем и воздухом потому что quipment приспосабливает полностью закрытую структуру. Окружающая среда деятельности чиста.
Технические параметры
Модель | Зона кровати fluidi (㎡) | Температура воздуха входа (℃) | Температура воздуха выхода (℃) | Емкость испарения воды (kg/h) | Сила мотора (kW) | Вес (kg) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2,025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3,6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5,4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5,625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Краткий чертеж
Принцип
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613273997056