Сушилки на конвейерной ленте
Продолжительный сушильщик с большим объемом
Введение
Многослойный полосатый сушильщик с циркуляцией горячего воздуха представляет собой оборудование для непрерывной сушки в серийном производстве.
Широко используется для хлопьев, полос, гранулированных материалов с лучшей проницаемостью,особенно для обезвоженных овощей и кусков китайской медицины с высоким содержанием воды, но не допускает высокой температуры;
Источником тепла может быть газ, уголь, пар, биомасса, нефть, электроэнергия и так далее.
Преимущества
Быстрая скорость сушки, высокая интенсивность испарения и хорошее качество продукта.
Принцип работы
Продукция направляется конвейером к входу питания и непрерывно равномерно распределяется на верхний трансмиссионный пояс,верхний пояс проходит вперед через нагретый и запечатанный туннель и переходит на второй слой ремня......
Наконец, сушеный материал выводится из выхода, чтобы завершить процесс сушки.
Технические параметры
| Спецификация. | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| Номер единицы | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| Ширина ремня | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| Длина ремня | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 |
| Толщина материала | мм | от 10 до 80 | ||||||
| Температура | °C | 50-140 | ||||||
| Давление пара | МпА | 0.2-0.8 | ||||||
| Потребление пара | в кг/ч | 120-300 | 150-375 | 150 - 400 | 180 - 500 | 180 - 500 | 225-600 | 450-1200 |
| Время сушки | h | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 |
| Мощность сушки | Килограмм H2O/ч | 60-160 | 80-200 | 850-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 |
| Сила | КВт | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 |
| Общие размеры | m | 9.56*1.49*2.3 | 11.56*1.49*2.3 | 9.56*1.9*2.4 | 11.56*1.9*2.4 | 9.56*2.32*2.5 | 11.56*2.32*2.5 | 21.56*2.32*2.5 |
| Вес | в кг | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
| Примечание: для температуры сушки при 250-350 °C компания может разработать специальный дизайн в соответствии с фактическим материалом | ||||||||
![]()
![]()