Подробная информация о продукте:
|
имя: | Сушильщик конвейерной ленты | Напряжение тока: | подгонянное 380V, |
---|---|---|---|
Сила (w): | 25KW | Условие: | новый |
Вес: | 7500kg | Тип: | горячая машина воздушной сушки |
Гарантия: | 1 год | ||
Высокий свет: | Сушильщик бесконечной ленты большой емкости,сушильщик бесконечной ленты 25kw,Машина для просушки бесконечной ленты промышленная |
Сушильщик конвейерной ленты
Машина для просушки циркуляции воздуха сушильщика бесконечной ленты большой емкости горячая
Введение
Сушильщик циркуляции воздуха разнослоистого пояса горячий непрерывное суша оборудование серийного производства.
Широко использованный для хлопьев, прокладки, зернистые материалы с лучшей проницаемостью, особенно для обезвоженных овощей и частей китайской медицины с содержанием прилива но не позволяют высокой температуре;
Тепловой источник может быть газом, углем, паром, биомассой, маслом, электричеством и так далее.
Преимущества
Быстрая суша скорость, высокая интенсивность испарения и хорошее качество продукции.
Принцип деятельности
Продукты отправлены транспортером в питаясь вход и непрерывно распространяют равномерно к верхнему трансмиссионному ремню, верхнему поясу вперед через нагретые и загерметизированные тоннель и передачи ко второму поясу слоя ......
В конце концов высушенный материал discharged от выхода для выполнения суша процесса.
Технические параметры
Спецификации. | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
Номер блока | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
Ширина пояса | 1,2 | 1,6 | 2 | |||||
Длина пояса | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 |
Толщина материала | mm | 10 до 80 | ||||||
Температура | ℃ | 50-140 | ||||||
Давление пара | Mpa | 0.2-0.8 | ||||||
Расход пара | kg/h | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 |
Время сушения | h | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 |
Сушить емкость | kg H2O/h | 60-160 | 80-200 | 850-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 |
Сила | kW | 11,4 | 13,6 | 14,6 | 18,7 | 19,7 | 24,5 | 51 |
Общие размеры | m | 9.56*1.49*2.3 | 11.56*1.49*2.3 | 9.56*1.9*2.4 | 11.56*1.9*2.4 | 9.56*2.32*2.5 | 11.56*2.32*2.5 | 21.56*2.32*2.5 |
Вес | kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
Примечание: Для суша температуры на ℃ 250-350, компания может конструировать специально согласно фактическому материалу |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613273997056